Četvorosoban - 116

Osnovne informacije:

Struktura:

Četvorosoban

Kvadratura:

100.65 m2

Sprat/ovi:

12-18
Detaljnije Pogledajte tehničku opremljenost stana.

Osnovne informacije:

Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i zasebni spavaći blokovi, osećaj privatnosti i udobnosti, velika osvetljenost i vrhunski kvalitet završnih radova.

Prodaja Kontaktirajte našu prodaju.

Površina 116/130/144/158

Osnova stana:

Prostorije:

1 Ulazni hodnik 3.38 m2
2 Kuhinja 6.76 m2
3 Dnevna soba 24.31 m2
4 Degažman 6.37 m2
5 Spavaća soba 9.62 m2
6 Spavaća soba 12.11 m2
7 Kupatilo 4.30 m2
8 Toalet 1.87 m2
9 Gl. spavaća soba 14.74 m2
9a Garderoba 2.04 m2
9b Garderoba 2.10 m2
10 Kupatilo 5.99 m2
Neto stana bez terase 92.59 m2
T1 Terasa 8.06 m2
Ukupno 100.65 m2

Preuzmite PDF u nastavku i pogledajte detaljnu dokumentaciju stana / stanova.

Površina 123/151

1 Ulazni hodnik 3.38 m2
2 Kuhinja 6.76 m2
3 Dnevna soba 24.31 m2
4 Degažman 6.37 m2
5 Spavaća soba 9.62 m2
6 Spavaća soba 12.11 m2
7 Kupatilo 4.30 m2
8 Toalet 1.87 m2
9 Gl. spavaća soba 14.74 m2
9a Garderoba 2.04 m2
9b Garderoba 2.10 m2
10 Kupatilo 4.99 m2
Neto stana bez terase 92.59 m2
T1 Terasa 7.37 m2
Ukupno 99.96 m2

Površina 137

1 Ulazni hodnik 3.38 m2
2 Kuhinja 6.76 m2
3 Dnevna soba 24.31 m2
4 Degažman 6.37 m2
5 Spavaća soba 9.62 m2
6 Spavaća soba 12.11 m2
7 Kupatilo 4.30 m2
8 Toalet 1.87 m2
9 Gl. spavaća soba 14.72 m2
9a Garderoba 2.04 m2
9b Garderoba 2.10 m2
10 Kupatilo 4.99 m2
Neto stana bez terase 92.58 m2
T1 Terasa 7.37 m2
Ukupno 99.95 m2

3D prikazi enterijera:

Preuzmite pdf

Preuzmite dokumentaciju.

Copyright 2024.