Četvorosoban - 078
Osnovne informacije:
Struktura:
ČetvorosobanKvadratura:
97.40 m2Sprat/ovi:
7-11
Detaljnije
Pogledajte tehničku opremljenost stana.
Osnovne informacije:
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i zasebni spavaći blokovi, osećaj privatnosti i udobnosti, velika osvetljenost i vrhunski kvalitet završnih radova.
Prodaja
Kontaktirajte našu prodaju.
Površina 078/094/110
Osnova stana:
Prostorije:
1 | Ulazni hodnik | 3.41 m2 |
---|---|---|
2 | Kuhinja | 6.07 m2 |
3 | Dnevna soba | 24.11 m2 |
4 | Degažman | 5.08 m2 |
5 | Spavaća soba | 10.82 m2 |
6 | Spavaća soba | 10.82 m2 |
7 | Gl. spavaća soba | 14.34 m2 |
7a | Garderoba | 2.36 m2 |
8 | Kupatilo | 5.30 m2 |
9 | Toalet | 5.01 m2 |
10 | Kupatilo | 2.85 m2 |
Neto stana bez terase | 90.17 m2 | |
T1 | Terasa | 7.23 m2 |
Ukupno | 97.40 m2 |
Preuzmite PDF u nastavku i pogledajte detaljnu dokumentaciju stana / stanova.
Površina 086/102
1 | Ulazni hodnik | 3.41 m2 |
---|---|---|
2 | Kuhinja | 6.07 m2 |
3 | Dnevna soba | 24.11 m2 |
4 | Degažman | 5.08 m2 |
5 | Spavaća soba | 10.82 m2 |
6 | Spavaća soba | 10.82 m2 |
7 | Gl. spavaća soba | 14.34 m2 |
7a | Garderoba | 2.36 m2 |
8 | Kupatilo | 5.30 m2 |
9 | Toalet | 5.01 m2 |
10 | Kupatilo | 2.85 m2 |
Neto stana bez terase | 90.17 m2 | |
T1 | Terasa | 7.87 m2 |
Ukupno | 98.05 m2 |
3D prikazi enterijera:
Preuzmite pdf
Preuzmite dokumentaciju.