Četvorosoban - 077
Osnovne informacije:
Struktura:
Četvorosoban
Kvadratura:
100.30 m2
Sprat/ovi:
7-11
Detaljnije
Pogledajte tehničku opremljenost stana.
Osnovne informacije:
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i zasebni spavaći blokovi, osećaj privatnosti i udobnosti, velika osvetljenost i vrhunski kvalitet završnih radova.
Prodaja
Kontaktirajte našu prodaju.
Površina 077
Osnova stana:
Prostorije:
| 1 | Ulazni hodnik | 3.38 m2 |
|---|---|---|
| 2 | Kuhinja | 6.93 m2 |
| 3 | Dnevna soba | 24.85 m2 |
| 4 | Degažman | 5.84 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 9.45 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 11.94 m2 |
| 7 | Gl. spavaća soba | 14.89 m2 |
| 7a | Garderoba | 1.98 m2 |
| 7b | Garderoba | 2.18 m2 |
| 8 | Kupatilo | 4.12 m2 |
| 9 | Toalet | 2.44 m2 |
| 10 | Kupatilo | 4.91 m2 |
| Neto stana bez terase | 92.93 m2 | |
| T1 | Terasa | 7.37 m2 |
| Ukupno | 100.30 m2 |
Površina 093/109
| 1 | Ulazni hodnik | 3.38 m2 |
|---|---|---|
| 2 | Kuhinja | 6.93 m2 |
| 3 | Dnevna soba | 24.85 m2 |
| 4 | Degažman | 5.84 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 9.45 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 11.94 m2 |
| 7 | Gl. spavaća soba | 14.88 m2 |
| 7a | Garderoba | 1.98 m2 |
| 7b | Garderoba | 2.18 m2 |
| 8 | Kupatilo | 4.12 m2 |
| 9 | Toalet | 2.44 m2 |
| 10 | Kupatilo | 4.91 m2 |
| Neto stana bez terase | 92.93 m2 | |
| T1 | Terasa | 7.37 m2 |
| Ukupno | 100.28 m2 |
Površina 085/101
| 1 | Ulazni hodnik | 3.38 m2 |
|---|---|---|
| 2 | Kuhinja | 6.93 m2 |
| 3 | Dnevna soba | 24.85 m2 |
| 4 | Degažman | 5.84 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 9.45 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 11.94 m2 |
| 7 | Gl. spavaća soba | 14.89 m2 |
| 7a | Garderoba | 1.98 m2 |
| 7b | Garderoba | 2.18 m2 |
| 8 | Kupatilo | 4.12 m2 |
| 9 | Toalet | 2.44 m2 |
| 10 | Kupatilo | 4.91 m2 |
| Neto stana bez terase | 92.93 m2 | |
| T1 | Terasa | 8.06 m2 |
| Ukupno | 100.98 m2 |
3D prikazi enterijera:
Preuzmite pdf
Preuzmite dokumentaciju.
