Petosoban - 165
Osnovne informacije:

Struktura:
Petosoban
Kvadratura:
180.11 m2
Sprat/ovi:
19-21
Detaljnije
Pogledajte tehničku opremljenost stana.
Osnovne informacije:
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i zasebni spavaći blokovi, osećaj privatnosti i udobnosti, velika osvetljenost i vrhunski kvalitet završnih radova.
Prodaja
Kontaktirajte našu prodaju.
Površina 165
Osnova stana:

Prostorije:
1 | Ulazni hodnik | 3.74 m2 |
---|---|---|
2 | Kuhinja | 15.84 m2 |
3 | Dnevna soba | 43.49 m2 |
4 | Hodnik | 12.72 m2 |
5 | Spavaća soba | 10.90 m2 |
6 | Spavaća soba | 10.94 m2 |
7 | Spavaća soba | 12.38 m2 |
8 | Gl. spavaća soba | 19.54 m2 |
8a | Garderoba | 4.13 m2 |
9 | Kupatilo | 6.40 m2 |
10 | Kupatilo | 6.27 m2 |
11 | Kupatilo | 7.01 m2 |
12 | Ostava | 3.83 m2 |
13 | Toalet | 2.88 m2 |
Neto stana bez terase | 160.08 m2 | |
T1 | Terasa | 10.03 m2 |
Ukupno | 180.11 m2 |
Površina 169
1 | Ulazni hodnik | 3.74 m2 |
---|---|---|
2 | Kuhinja | 15.84 m2 |
3 | Dnevna soba | 43.49 m2 |
4 | Hodnik | 12.72 m2 |
5 | Spavaća soba | 10.90 m2 |
6 | Spavaća soba | 10.94 m2 |
7 | Spavaća soba | 12.38 m2 |
8 | Gl. spavaća soba | 19.54 m2 |
8a | Garderoba | 4.13 m2 |
9 | Kupatilo | 6.40 m2 |
10 | Kupatilo | 6.27 m2 |
11 | Kupatilo | 7.01 m2 |
12 | Ostava | 3.83 m2 |
13 | Toalet | 2.88 m2 |
Neto stana bez terase | 160.07 m2 | |
T1 | Terasa | 21.70 m2 |
Ukupno | 180.16 m2 |
Površina 173
1 | Ulazni hodnik | 3.74 m2 |
---|---|---|
2 | Kuhinja | 15.84 m2 |
3 | Dnevna soba | 43.49 m2 |
4 | Hodnik | 12.72 m2 |
5 | Spavaća soba | 10.90 m2 |
6 | Spavaća soba | 10.94 m2 |
7 | Spavaća soba | 12.38 m2 |
8 | Gl. spavaća soba | 19.54 m2 |
8a | Garderoba | 4.13 m2 |
9 | Kupatilo | 6.40 m2 |
10 | Kupatilo | 6.27 m2 |
11 | Kupatilo | 7.01 m2 |
12 | Ostava | 3.83 m2 |
13 | Toalet | 2.88 m2 |
Neto stana bez terase | 160.08 m2 | |
T1 | Terasa | 20.08 m2 |
Ukupno | 180.16 m2 |
3D prikazi enterijera:




Preuzmite pdf
Preuzmite dokumentaciju.