Petosoban - 164
Osnovne informacije:
Struktura:
Petosoban
Kvadratura:
161.26 m2
Sprat/ovi:
19-21
Detaljnije
Pogledajte tehničku opremljenost stana.
Osnovne informacije:
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i zasebni spavaći blokovi, osećaj privatnosti i udobnosti, velika osvetljenost i vrhunski kvalitet završnih radova.
Prodaja
Kontaktirajte našu prodaju.
Površina 164
Osnova stana:
Prostorije:
| 1 | Ulazni hodnik | 14.73 m2 |
|---|---|---|
| 2 | Kuhinja | 5.64 m2 |
| 3 | Dnevna soba | 34.77 m2 |
| 4 | Degažman | 9.27 m2 |
| 5 | Kupatilo | 4.11 m2 |
| 6 | Kupatilo | 5.03 m2 |
| 7 | Vešernica | 2.47 m2 |
| 8 | Spavaća soba | 13.49 m2 |
| 9 | Spavaća soba | 11.33 m2 |
| 10 | Spavaća soba | 11.39 m2 |
| 11 | Gl. spavaća soba | 19.83 m2 |
| 11a | Garderoba | 1.89 m2 |
| 12 | Kupatilo | 5.33 m2 |
| 13 | Toalet | 2.11 m2 |
| Neto stana bez terasa | 141.41 m2 | |
| T1 | Terasa | 7.43 m2 |
| T2 | Terasa | 12.42 m2 |
| Ukupno | 161.26 m2 |
Površina 168
| 1 | Ulazni hodnik | 14.73 m2 |
|---|---|---|
| 2 | Kuhinja | 5.64 m2 |
| 3 | Dnevna soba | 34.77 m2 |
| 4 | Degažman | 9.27 m2 |
| 5 | Kupatilo | 4.11 m2 |
| 6 | Kupatilo | 5.03 m2 |
| 7 | Vešernica | 2.47 m2 |
| 8 | Spavaća soba | 13.49 m2 |
| 9 | Spavaća soba | 11.33 m2 |
| 10 | Spavaća soba | 11.39 m2 |
| 11 | Gl. spavaća soba | 19.80 m2 |
| 11a | Garderoba | 1.89 m2 |
| 12 | Kupatilo | 5.33 m2 |
| 13 | Toalet | 2.11 m2 |
| Neto stana bez terasa | 141.41 m2 | |
| T1 | Terasa | 8.08 m2 |
| T2 | Terasa | 12.70 m2 |
| Ukupno | 162.15 m2 |
Površina 172
| 1 | Ulazni hodnik | 14.73 m2 |
|---|---|---|
| 2 | Kuhinja | 5.64 m2 |
| 3 | Dnevna soba | 34.77 m2 |
| 4 | Degažman | 9.27 m2 |
| 5 | Kupatilo | 4.11 m2 |
| 6 | Kupatilo | 5.03 m2 |
| 7 | Vešernica | 2.47 m2 |
| 8 | Spavaća soba | 13.49 m2 |
| 9 | Spavaća soba | 11.33 m2 |
| 10 | Spavaća soba | 11.39 m2 |
| 11 | Gl. spavaća soba | 19.39 m2 |
| 11a | Garderoba | 1.89 m2 |
| 12 | Kupatilo | 5.33 m2 |
| 13 | Toalet | 2.11 m2 |
| Neto stana bez terasa | 141.41 m2 | |
| T1 | Terasa | 7.43 m2 |
| T2 | Terasa | 12.43 m2 |
| Ukupno | 161.28 m2 |
3D prikazi enterijera:
Preuzmite pdf
Preuzmite dokumentaciju.
