Petosoban - 162
Osnovne informacije:
Struktura:
Petosoban
Kvadratura:
176.25 m2
Sprat/ovi:
19-21
Detaljnije
Pogledajte tehničku opremljenost stana.
Osnovne informacije:
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i zasebni spavaći blokovi, osećaj privatnosti i udobnosti, velika osvetljenost i vrhunski kvalitet završnih radova.
Prodaja
Kontaktirajte našu prodaju.
Površina 162
Osnova stana:
Prostorije:
| 1 | Ulazni hodnik | 7.55 m2 |
|---|---|---|
| 2 | Kuhinja | 15.82 m2 |
| 3 | Dnevna soba | 43.19 m2 |
| 4 | Hodnik | 8.37 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 16.01 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 11.10 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 11.66 m2 |
| 8 | Gl. spavaća soba | 16.03 m2 |
| 7a | Garderoba | 3.12 m2 |
| 9 | Kupatilo | 7.42 m2 |
| 10 | Kupatilo | 6.60 m2 |
| 11 | Kupatilo | 5.46 m2 |
| 12 | Toalet | 3.88 m2 |
| Neto stana bez terase | 156.22 m2 | |
| T1 | Terasa | 20.03 m2 |
| Ukupno | 176.24 m2 |
Površina 166
| 1 | Ulazni hodnik | 7.55 m2 |
|---|---|---|
| 2 | Kuhinja | 15.82 m2 |
| 3 | Dnevna soba | 43.19 m2 |
| 4 | Hodnik | 8.37 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 16.01 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 11.10 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 11.66 m2 |
| 8 | Gl. spavaća soba | 16.03 m2 |
| 7a | Garderoba | 3.12 m2 |
| 9 | Kupatilo | 7.42 m2 |
| 10 | Kupatilo | 6.60 m2 |
| 11 | Kupatilo | 5.46 m2 |
| 12 | Toalet | 3.88 m2 |
| Neto stana bez terase | 156.22 m2 | |
| T1 | Terasa | 21.70 m2 |
| Ukupno | 177.91 m2 |
Površina 170
| 1 | Ulazni hodnik | 7.55 m2 |
|---|---|---|
| 2 | Kuhinja | 15.82 m2 |
| 3 | Dnevna soba | 43.19 m2 |
| 4 | Hodnik | 8.37 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 16.01 m2 |
| 6 | Spavaća soba | 11.10 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 11.66 m2 |
| 8 | Gl. spavaća soba | 16.03 m2 |
| 7a | Garderoba | 3.12 m2 |
| 9 | Kupatilo | 7.42 m2 |
| 10 | Kupatilo | 6.60 m2 |
| 11 | Kupatilo | 5.46 m2 |
| 12 | Toalet | 3.88 m2 |
| Neto stana bez terase | 156.22 m2 | |
| T1 | Terasa | 20.08 m2 |
| Ukupno | 176.29 m2 |
3D prikazi enterijera:
Preuzmite pdf
Preuzmite dokumentaciju.
