Trosoban - 114
Osnovne informacije:

Struktura:
Trosoban
Kvadratura:
80.13 m2
Sprat/ovi:
12-18
Detaljnije
Pogledajte tehničku opremljenost stana.
Osnovne informacije:
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i zasebni spavaći blokovi, osećaj privatnosti i udobnosti, velika osvetljenost i vrhunski kvalitet završnih radova.
Prodaja
Kontaktirajte našu prodaju.
Površina 114/121/128
Osnova stana:

Prostorije:
1 | Ulazni hodnik | 3.23 m2 |
---|---|---|
2 | Kuhinja | 5.33 m2 |
3 | Dnevna soba | 22.85 m2 |
4 | Degažman | 5.45 m2 |
5 | Spavaća soba | 11.05 m2 |
6 | Gl. spavaća soba | 17.25 m2 |
6a | Garderoba | 3.15 m2 |
7 | Kupatilo | 4.58 m2 |
8 | Toalet | 3.27 m2 |
Neto stana bez terase | 76.17 m2 | |
T1 | Terasa | 3.96 m2 |
Ukupno | 80.13 m2 |
Preuzmite PDF u nastavku i pogledajte detaljnu dokumentaciju stana / stanova.
Površina 135/142/149/156
1 | Ulazni hodnik | 3.23 m2 |
---|---|---|
2 | Kuhinja | 5.33 m2 |
3 | Dnevna soba | 22.85 m2 |
4 | Degažman | 5.45 m2 |
5 | Spavaća soba | 11.06 m2 |
6 | Gl. spavaća soba | 17.25 m2 |
6a | Garderoba | 3.15 m2 |
7 | Kupatilo | 4.58 m2 |
8 | Toalet | 3.27 m2 |
Neto stana bez terase | 76.17 m2 | |
T1 | Terasa | 3.96 m2 |
Ukupno | 80.14 m2 |
3D prikazi enterijera:




Preuzmite pdf
Preuzmite dokumentaciju.