Petosoban - 114
Osnovne informacije:
Struktura:
PetosobanKvadratura:
208.25 m2Sprat/ovi:
XII
Detaljnije
Pogledajte tehničku opremljenost stana.
Osnovne informacije:
Stanove odlikuje izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i zasebni spavaći blokovi, osećaj privatnosti i udobnosti, velika osvetljenost i vrhunski kvalitet završnih radova.
Prodaja
Kontaktirajte našu prodaju.
Osnova stana:
Prostorije:
1 | Ulazni hodnik | 8.18 m2 |
---|---|---|
2 | Kuhinja | 7.89 m2 |
3 | Dnevna soba | 49.55 m2 |
4 | Degažman | 7.84 m2 |
5 | Spavaća soba | 10.67 m2 |
6 | Spavaća soba | 10.39 m2 |
7 | Spavaća soba | 11.39 m2 |
8 | Glavna spavaća soba | 17.52 m2 |
9 | Kupatilo | 5.87 m2 |
10 | Garderoba | 3.84 m2 |
11 | Vešernica | 2.91 m2 |
12 | Kupatilo | 4.78 m2 |
13 | Toalet | 2.35 m2 |
Neto stana bez terase | 143.18 m2 | |
T1 | Terasa | 14.18 m2 |
T2 | Terasa | 50.89 m2 |
Ukupno | 208.25 m2 |
Preuzmite PDF u nastavku i pogledajte detaljnu dokumentaciju stana / stanova.
3D prikazi enterijera:
Preuzmite pdf
Preuzmite dokumentaciju.